<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Blog - techgui.de</title>
	<atom:link href="http://www.techgui.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techgui.de</link>
	<description>techgui.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.techgui.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nützliches Notebook Zubehör</title>
		<link>http://www.techgui.de/hardware/sinnvolles-notebook-zubehor/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/hardware/sinnvolles-notebook-zubehor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein Notebook kauft wird schnell bemerken, dass es Unmengen an Zubehör für den mitnehmbaren Computer gibt. So ist es ratsam, eine Notebooktasche zu kaufen, da diese einen gewissen Schutz für das empfindliche Notebook bietet. Außerdem bietet die Notebook Tasche genügend Platz für Unterlagen oder Software, welche für das Notebook eventuell notwendig sein können. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/hardware/sinnvolles-notebook-zubehor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Tarife &#8211; Nicht nur für Wenigtelefonierer interessant</title>
		<link>http://www.techgui.de/handys/prepaid-tarife-nicht-nur-fur-wenigtelefonierer-interessant/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/handys/prepaid-tarife-nicht-nur-fur-wenigtelefonierer-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Handyverträge heutzutage immer attraktiver werden, ist die Prepaid Karte immer noch eine sehr beliebte Alternative. Dies liegt unter anderem daran, dass bei einem Prepaid Tarif keine monatlichen Grundgebühren anfallen und es somit zu einer kostenmäßig überschaubaren Sache wird. Kosten fallen also nur an, wenn auch wirklich telefoniert wird. Gerade für Jugendliche oder auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/handys/prepaid-tarife-nicht-nur-fur-wenigtelefonierer-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DropGifts: Gemeinsam schenken leicht gemacht!</title>
		<link>http://www.techgui.de/internet/dropgifts-gemeinsam-schenken-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/internet/dropgifts-gemeinsam-schenken-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Startup DropGifts vereinfacht das Schenken im Internet und stellt den  „Social Gifting“ Dienst auf Facebook erstmals in Deutschland zur Verfügung. DropGifts bietet einem die Möglichkeit ganz bequem Geschenkkarten alleine oder zusammen mit Freunden online zu verschenken. Denn mit Hilfe von DropGifts können Facebook-Nutzer ab sofort ihren Freunden zu jedem Anlass mit freien oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/internet/dropgifts-gemeinsam-schenken-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predictive Analytics Software &#8211; vorausschauende Datenanalyse</title>
		<link>http://www.techgui.de/software/predictive-analytics-software-vorausschauende-datenanalyse/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/software/predictive-analytics-software-vorausschauende-datenanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen sammeln beständig eine Masse an Daten, diese gilt es dann sinnvoll zu nutzen und entsprechend auszuwerten. Um künftige Anforderungen an den Markt präzise bestimmen zu können, werden mittlerweile Lösungen angeboten, mit denen sich Risiken, Absätze oder auch das Kundenverhalten vorhersagen lassen. Diese Prognoselösungen, auch Predictive Analytics genannt, ermöglichen das Kundenverhalten in Echtzeit zu analysieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/software/predictive-analytics-software-vorausschauende-datenanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukash die neue Prepaid Karte fürs Internet</title>
		<link>http://www.techgui.de/internet/ukash-die-neue-prepaid-karte-furs-internet/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/internet/ukash-die-neue-prepaid-karte-furs-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Einkaufen im Internet ist praktisch. Man muss nicht aus dem Haus, bekommt alle Informationen zum Produkt auf einen Blick und den Einkauf bequem nach Hause geliefert. Nur das Bezahlen im Internet bietet noch einige Tücken. Viele Onlineshops möchten die Ware vorab per Kreditkarte oder Paypal bezahlt haben. Doch nicht jeder hat eine Kreditkarte oder ein Konto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/internet/ukash-die-neue-prepaid-karte-furs-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virenschutz &#8211; So schützt man sich besser vor Viren</title>
		<link>http://www.techgui.de/tipps/virenschutz-schuetzt-man-sich-besser-vor-viren/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/tipps/virenschutz-schuetzt-man-sich-besser-vor-viren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der unterschiedlichen Computerviren und -Würmer verbreiten sich zunehmend. Natürlich gibt es auch hier, wie im echten Leben gibt es keine 100%ige Sicherheit, jedoch gibt es einige Vorkehrungsmaßnahmen die man treffen kann um seinen PC zu schützen. Neben dem Internet besteht natürlich auch die Gefahr sich beispielsweise einen Virus über einen USB-Stick oder ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/tipps/virenschutz-schuetzt-man-sich-besser-vor-viren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Consumer Preview von Microsoft veröffentlicht</title>
		<link>http://www.techgui.de/news/windows-8-consumer-preview-von-microsoft-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/news/windows-8-consumer-preview-von-microsoft-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Mobile World Congress 2012 hat Microsoft die sogenannte &#8220;Consumer Preview-Version&#8221; seines zukünftigen Betriebssystems Windows 8 veröffentlicht. Somit steht die neue Windows-Version nicht mehr nur primär für Entwickler zum Testen zur Verfügung, sondern nun können sich auch interessierte Nutzer ein Bild von der vollkommen überarbeiteten Version des Betriebssystems machen. Einen etwas ausführlicheren Bericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/news/windows-8-consumer-preview-von-microsoft-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3: Vorstellung am 7. März?</title>
		<link>http://www.techgui.de/tablets/ipad-3-vorstellung-7-marz/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/tablets/ipad-3-vorstellung-7-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat für den 7. März 2012 zu einer Pressepräsentation eingeladen. Zwar ist es noch offen ob das neue iPad vorgestellt wird, jedoch deutet zumindest die Einladung die Apple verschickt hat ,wo die Oberfläche eines iPads abgebildet ist darauf hin, dass wohl das neue iPad 3 vorgestellt wird. Die Veranstaltung findet um 10 AM, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/tablets/ipad-3-vorstellung-7-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice &#8211; das kostenlose Office Paket</title>
		<link>http://www.techgui.de/software/libreoffice-das-kostenlose-office-paket/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/software/libreoffice-das-kostenlose-office-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[LibreOffice ist ein leistungsfähiges kostenloses Office Paket und in weiten Teilen voll kompatibel mit den Programmen anderer großer Office-Anbieter wie beispielsweise MS Office. LibreOffice steht für Windows, Linux und Mac OS X bereit.Insegesamt bietet das Office Paket sechs Anwendungen, bestehend aus dem Modul Writer (Textverarbeitung), Calc (Tabellenkalkulation), Base (Funktion zum Verwalten von Datenbanken), Math (Formel-Editor), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/software/libreoffice-das-kostenlose-office-paket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshots erstellen mit Gadwin Printscreen</title>
		<link>http://www.techgui.de/software/screenshots-erstellen-mit-gadwin-printscreen/</link>
		<comments>http://www.techgui.de/software/screenshots-erstellen-mit-gadwin-printscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techgui.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Freeware Programm sucht, um Screenshots zu erstellen, der findet mit Gadwin PrintScreen eine gute Lösung. Mit dem Programm lassen sich einfach Bilder vom Bildschirm erstellen, der Vorteil ist jedoch, dass hier vor der Screenshot Erstellung ein definierter Bereich ausgewählt werden kann. So erspart man sich den Schritt den gesamten Screenshot noch einmal mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techgui.de/software/screenshots-erstellen-mit-gadwin-printscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

